Torneo 2012 Veteranos Mayores - TABLA DE POSICIONES

Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
AV. BUENOS AIRES 28 17 13 2 2 52 23
NUEVO ALBERDI "B" 25 18 12 1 5 45 28
NUEVO ALBERDI "A" 22 18 10 2 6 39 29
POLIDEPORTIVO PTO SAN MARTIN 19 18 8 3 7 44 43
OVIDIO LAGOS 19 17 8 3 6 40 40
DEFENSORES DE BAIGORRIA 18 18 7 4 7 28 28
KIOSCO EL CLÁSICO 16 18 8 0 10 41 41
MUNC. DE GRANADERO BAIGORRIA 12 18 4 4 10 31 49
LITORAL 12 18 4 4 10 20 41
DEF. LA CERAMICA 7 18 3 1 14 15 33
Hipólito Irigoyen (ex Ricardo Nuñez) 956 | Email: liga@veteranoszonanorte.com.ar | Tel.: 4553275 | Horarios 19hs a 21hs