VETERANOS MAYORES 2do. Torneo 2012 Veteranos Mayores - TABLA DE POSICIONES

Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
NUEVO ALBERDI "A" 27 18 12 3 3 51 31
OVIDIO LAGOS 25 18 10 5 3 44 40
DEFENSORES DE BAIGORRIA 24 18 10 4 4 37 35
NUEVO ALBERDI "B" 23 18 11 1 6 35 27
KIOSCO EL CLÁSICO 19 17 7 5 5 36 34
POLIDEPORTIVO PTO SAN MARTIN 17 17 8 1 8 34 30
MUNC. DE GRANADERO BAIGORRIA 15 18 5 5 8 38 40
AV. BUENOS AIRES 11 17 4 3 10 33 43
LITORAL 11 17 4 3 10 23 43
DEF. LA CERAMICA 4 18 1 2 15 18 26
Hipólito Irigoyen (ex Ricardo Nuñez) 956 | Email: liga@veteranoszonanorte.com.ar | Tel.: 4553275 | Horarios 19hs a 21hs